Die Leitungskräfte im DRK Achern
Die Ortsvorsitzenden
Oberamtsmann Hoerst | 1903 - 1905 |
Bürgermeister Schechter | 1905 - 1929 |
August Schmalz | 1929 - ? |
Dr. Hamm | 1949 - 1951 |
Alfred Lott | 1951 - 1952 |
Johannes Heidrich | 1952 - 1963 |
Erwin Maier | 1955 - 1963 |
kein Vorstand | 1963 - 1965 |
Winfried Rosenfelder | 1965 - 1990 |
Uwe Matysek | 1990 - 1993 |
Reinhart Köstlin | 1993 - 2010 |
Dietmar Stiefel | 2010 - heute |
Die Bereitschaftsleiter
Theodor Burkard | 1903 - 1940 |
Philipp Ullrich | 1904 |
Franz Armbruster | 1905 - 1906 |
Adolf Idler | 1907 - 1913 |
August Schmalz | 1913 - 1938 |
Karl Morlock | 1939 - 1943 |
Alfred Spitzmüller | 1943 - 1946 |
August Schütterle | 1946 - 1948 |
Wilhelm Stinus | 1948 - 1950 |
Erwin Schley | 1950 - 1965 |
Herbert Huber | 1965 - 1975 |
Günther Ehinger | 1980 - 1994 |
Lothar Frank | 1994 - 1996 |
Frank Armbruster | 1996 - 1999 |
Karl-Heinz Withum | 1999 |
Frank Armbruster | 2000 - 2012 |
Dominic Braun | 2012 - 2016 |
Andreas Ulrich | 2016 - heute |
Die Bereitschaftsleiterinnen
Amelie Meder | 1929 - 1934 |
Elisabeth Ganzmann | 1934 - ? |
Emma Stockinger | 1948 - 1950 |
Frau Gronau | 1950 |
Sophie Bold | 1951 |
Theresia Schütterle | 1952 - 1970 |
Frau Meier | 1970 |
Inge Hirth | 1975 - 1980 |
Hedwig Ehinger | 1980 - 1994 |
Andrea Nußhär-Böhm | 2001 - ? |
Ramona Würtz | |
Simone Lenski | 2006 - 2013 |
Die Bereitschaftsärzte
Dr. Franz Xaver Kohler | 1903 - 1938 |
Dr. Franz Kohler | 1938 - ? |
Prof. Franke | während des Krieges |
Dr. Buchenberger | während des Krieges |
Dr. Kehrein | während des Krieges |
Dr. Thurn | während des Krieges |
Dr. Neef | während des Krieges |
Dr. Hammes | 1948 |
Dr. Herbert Kohler | 1949 - 1985 |
Dr. Schulze | 1949 - 1969 |
Sr. Strohe | 1969 - 1971 |
Dr. Thomas Kohler | 1985 - 2008 |
z.Zt unbesetzt | 2008 - heute |